Inform Sinus Evo 1 kVA LCD On-Line UPS
InformBu ürünü satın aldığınızda 32,23 TL değerinde 322.321 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Inform Sinus Evo 1 kVA LCD On-Line UPS Genel Özellikler

- On-Line “Double Conversion” Teknolojisi
- 1 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış
- Gerçek sinüs dalga çıkışlı çift çevirim teknolojisi
- Mikroişlemci kontrollü
- Yüksek Çıkış Güç Faktörü (0,9)
- İlave akü kabini ile besleme süresi arttırımı (Opsiyonel)
- Kullanımı kolay LCD gösterge
- Aküden besleme süresi, şarjör ve fan durum bilgileri
- Geniş giriş gerilimi aralığı ile enerji tasarrufu
- Otomatik Akü Test modu
- ECO Çalışma Modu ile ekonomik çalışma
- Cold start özelliği
- Normak Açık - Normal Kapalı özelliği ile EPO kullanımı
- Frekans Konvertör çalışma modu seçimi
- ISO 9001, CE, ISO 14001 standartlarına uygun 2 yıl tam garanti

Inform Sinus Evo 1 kVA LCD On-Line UPS Genel Özellikler

- On-Line “Double Conversion” Teknolojisi
- 1 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış
- Gerçek sinüs dalga çıkışlı çift çevirim teknolojisi
- Mikroişlemci kontrollü
- Yüksek Çıkış Güç Faktörü (0,9)
- İlave akü kabini ile besleme süresi arttırımı (Opsiyonel)
- Kullanımı kolay LCD gösterge
- Aküden besleme süresi, şarjör ve fan durum bilgileri
- Geniş giriş gerilimi aralığı ile enerji tasarrufu
- Otomatik Akü Test modu
- ECO Çalışma Modu ile ekonomik çalışma
- Cold start özelliği
- Normak Açık - Normal Kapalı özelliği ile EPO kullanımı
- Frekans Konvertör çalışma modu seçimi
- ISO 9001, CE, ISO 14001 standartlarına uygun 2 yıl tam garanti

Inform Sinus Evo 1 kVA UPS Özellikleri
UPS Tipi | Online |
---|---|
Güç | 1 KVA |
Giriş Voltajı | 110VAC - 300VAC |
Led Göstergesi | Var |
Akü | 12V 9AH x2 |
Giriş / Çıkış Soketi | 1 Faz Giriş 1 Faz Çıkış |
Garanti | 24 AY |
Inform Sinus Evo 1 kVA UPS Özellikleri
UPS Tipi | Online |
---|---|
Güç | 1 KVA |
Giriş Voltajı | 110VAC - 300VAC |
Led Göstergesi | Var |
Akü | 12V 9AH x2 |
Giriş / Çıkış Soketi | 1 Faz Giriş 1 Faz Çıkış |
Garanti | 24 AY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.803,39 TL | 3.803,39 TL |
2 | 1.940,11 TL | 3.880,22 TL |
3 | 1.302,31 TL | 3.906,93 TL |
4 | 983,40 TL | 3.933,59 TL |
5 | 792,13 TL | 3.960,63 TL |
6 | 664,67 TL | 3.988,04 TL |
7 | 573,69 TL | 4.015,83 TL |
8 | 505,50 TL | 4.044,01 TL |
9 | 452,56 TL | 4.073,03 TL |
10 | 410,20 TL | 4.102,02 TL |
11 | 375,58 TL | 4.131,43 TL |
12 | 346,77 TL | 4.161,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.803,39 TL | 3.803,39 TL |
2 | 1.940,11 TL | 3.880,22 TL |
3 | 1.302,31 TL | 3.906,93 TL |
4 | 983,40 TL | 3.933,59 TL |
5 | 792,13 TL | 3.960,63 TL |
6 | 664,67 TL | 3.988,04 TL |
7 | 573,69 TL | 4.015,83 TL |
8 | 505,50 TL | 4.044,01 TL |
9 | 452,56 TL | 4.073,03 TL |
10 | 410,20 TL | 4.102,02 TL |
11 | 375,58 TL | 4.131,43 TL |
12 | 346,77 TL | 4.161,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.803,39 TL | 3.803,39 TL |
2+4 | 643,55 TL | 3.861,31 TL |
3+4 | 557,27 TL | 3.900,92 TL |
4+4 | 490,89 TL | 3.927,10 TL |
5+4 | 439,29 TL | 3.953,63 TL |
6+4 | 397,84 TL | 3.978,44 TL |
7+4 | 364,15 TL | 4.005,68 TL |
8+4 | 336,11 TL | 4.033,29 TL |
9 | 451,01 TL | 4.059,12 TL |
10 | 408,75 TL | 4.087,47 TL |
11 | 374,20 TL | 4.116,23 TL |
12 | 345,45 TL | 4.145,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.803,39 TL | 3.803,39 TL |
2 | 1.940,11 TL | 3.880,22 TL |
3 | 1.302,31 TL | 3.906,93 TL |
4 | 983,40 TL | 3.933,59 TL |
5 | 792,13 TL | 3.960,63 TL |
6 | 664,67 TL | 3.988,04 TL |
7 | 573,69 TL | 4.015,83 TL |
8 | 505,50 TL | 4.044,01 TL |
9 | 452,56 TL | 4.073,03 TL |
10 | 410,20 TL | 4.102,02 TL |
11 | 375,58 TL | 4.131,43 TL |
12 | 346,77 TL | 4.161,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.803,39 TL | 3.803,39 TL |
2 | 1.941,10 TL | 3.882,20 TL |
3+3 | 651,49 TL | 3.908,93 TL |
4 | 983,91 TL | 3.935,63 TL |
5 | 792,54 TL | 3.962,69 TL |
6+2 | 498,77 TL | 3.990,13 TL |
7 | 573,99 TL | 4.017,95 TL |
8 | 505,77 TL | 4.046,16 TL |
9 | 452,80 TL | 4.075,21 TL |
10 | 410,42 TL | 4.104,23 TL |
11 | 375,79 TL | 4.133,67 TL |
12 | 346,96 TL | 4.163,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.803,39 TL | 3.803,39 TL |
2+2 | 970,06 TL | 3.880,22 TL |
3+4 | 558,13 TL | 3.906,93 TL |
4 | 983,40 TL | 3.933,59 TL |
5+4 | 440,07 TL | 3.960,63 TL |
6 | 664,67 TL | 3.988,04 TL |
7 | 573,69 TL | 4.015,83 TL |
8 | 505,50 TL | 4.044,01 TL |
9 | 452,56 TL | 4.073,03 TL |
10 | 410,20 TL | 4.102,02 TL |
11 | 375,58 TL | 4.131,43 TL |
12 | 346,77 TL | 4.161,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.803,39 TL | 3.803,39 TL |
2 | 1.940,20 TL | 3.880,40 TL |
3 | 1.302,26 TL | 3.906,77 TL |
4 | 983,37 TL | 3.933,49 TL |
5 | 792,12 TL | 3.960,59 TL |
6 | 664,68 TL | 3.988,06 TL |
7 | 573,70 TL | 4.015,92 TL |
8 | 505,52 TL | 4.044,16 TL |
9 | 452,53 TL | 4.072,81 TL |
10 | 410,19 TL | 4.101,87 TL |
11 | 375,58 TL | 4.131,34 TL |
12 | 346,77 TL | 4.161,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.803,39 TL | 3.803,39 TL |
2 | 1.940,20 TL | 3.880,40 TL |
3 | 1.302,26 TL | 3.906,77 TL |
4 | 983,37 TL | 3.933,49 TL |
5 | 792,12 TL | 3.960,59 TL |
6 | 664,68 TL | 3.988,06 TL |
7 | 573,70 TL | 4.015,92 TL |
8 | 505,52 TL | 4.044,16 TL |
9 | 452,53 TL | 4.072,81 TL |
10 | 410,19 TL | 4.101,87 TL |
11 | 375,58 TL | 4.131,34 TL |
12 | 346,77 TL | 4.161,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.803,39 TL | 3.803,39 TL |
2 | 1.937,74 TL | 3.875,48 TL |
3 | 1.298,17 TL | 3.894,52 TL |
4 | 978,54 TL | 3.914,16 TL |
5 | 786,80 TL | 3.934,00 TL |
6 | 659,01 TL | 3.954,04 TL |
7 | 567,52 TL | 3.972,63 TL |
8 | 499,34 TL | 3.994,74 TL |
9 | 445,97 TL | 4.013,71 TL |
10 | 403,59 TL | 4.035,86 TL |
11 | 368,66 TL | 4.055,22 TL |
12 | 339,46 TL | 4.073,46 TL |
3.803,39 TL

Inform Sinus Evo 1 kVA UPS Yorumları
2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Inform Leoch LP12-9.0 12Volt 9Ah Akü396,19 TL
-
Vento VB129AS 12V 9Ah (20HR) Kuru Akü355,44 TL
-
Tunçmatik Newtech Pro II TSK5323 UPS5.908,84 TL
-
Tunçmatik TSK3673 Digitech Eco 2000 VA UPS2.920,46 TL
-
Inform Guardian 600AP Lcd Kesintisiz Güç Kaynağı958,79 TL
-
Inform Guardian 2000A UPS2.671,43 TL
-
Inform Guard 1500A2.390,70 TL