Intel Core i3-10100F 3.60Ghz 4 Çekirdek 6MB Önbellek Soket 1200 İşlemci
IntelBu ürünü satın aldığınızda 14,11 TL değerinde 141.050 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Intel Core i3-10100F 3.60Ghz 4 Çekirdek 6MB Önbellek Soket 1200 İşlemci Genel Özellikler
- İşlemci Temel Frekansı: 3.60 GHz / Turbo Frekansı: 4.30 GHz
- 4 çekirdek / 8 iş parçacığı
- 6 MB önbellek
- 14 nm mimari
- 65 W TDP
- Soket 1200
















Intel Core i3-10100F 3.60Ghz 4 Çekirdek 6MB Önbellek Soket 1200 İşlemci Genel Özellikler
- İşlemci Temel Frekansı: 3.60 GHz / Turbo Frekansı: 4.30 GHz
- 4 çekirdek / 8 iş parçacığı
- 6 MB önbellek
- 14 nm mimari
- 65 W TDP
- Soket 1200
















Intel Core i3-10100F İşlemci Özellikleri
Marka | Intel |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Core i3 |
İşlemci Hızı | 3.6 GHz |
İşlemci Kodu | i3 10100F |
Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.30 GHz |
Soket Yapısı | 1200 |
Ön Bellek | 6 MB |
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
Sanal Çekirdek | 8 |
Overclock | Yok |
Veri Yolu Hızı | 8 GT/s |
Üretim Tekniği | 14 nm |
Max. Bellek Boyutu | 128 Gb |
Bellek Türleri | DDR4-2666 |
İşlemci Grafikleri | Yok |
Güç Tüketimi | 65 W |
Fan | Var |
Garanti | 24 Ay Garanti |
Intel Core i3-10100F İşlemci Özellikleri
Marka | Intel |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Core i3 |
İşlemci Hızı | 3.6 GHz |
İşlemci Kodu | i3 10100F |
Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.30 GHz |
Soket Yapısı | 1200 |
Ön Bellek | 6 MB |
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
Sanal Çekirdek | 8 |
Overclock | Yok |
Veri Yolu Hızı | 8 GT/s |
Üretim Tekniği | 14 nm |
Max. Bellek Boyutu | 128 Gb |
Bellek Türleri | DDR4-2666 |
İşlemci Grafikleri | Yok |
Güç Tüketimi | 65 W |
Fan | Var |
Garanti | 24 Ay Garanti |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.664,39 TL | 1.664,39 TL |
2 | 849,44 TL | 1.698,88 TL |
3 | 570,19 TL | 1.710,58 TL |
4 | 430,56 TL | 1.722,26 TL |
5 | 346,82 TL | 1.734,10 TL |
6 | 291,02 TL | 1.746,11 TL |
7 | 251,18 TL | 1.758,28 TL |
8 | 221,33 TL | 1.770,63 TL |
9 | 198,15 TL | 1.783,34 TL |
10 | 179,60 TL | 1.796,04 TL |
11 | 164,45 TL | 1.808,92 TL |
12 | 151,83 TL | 1.821,99 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.664,39 TL | 1.664,39 TL |
2 | 849,01 TL | 1.698,01 TL |
3 | 569,90 TL | 1.709,70 TL |
4 | 430,34 TL | 1.721,37 TL |
5 | 346,64 TL | 1.733,20 TL |
6 | 290,87 TL | 1.745,19 TL |
7 | 251,05 TL | 1.757,35 TL |
8 | 221,21 TL | 1.769,69 TL |
9 | 198,04 TL | 1.782,38 TL |
10 | 179,51 TL | 1.795,07 TL |
11 | 164,36 TL | 1.807,94 TL |
12 | 151,75 TL | 1.821,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.664,39 TL | 1.664,39 TL |
2 | 849,01 TL | 1.698,01 TL |
3 | 569,90 TL | 1.709,70 TL |
4 | 430,34 TL | 1.721,37 TL |
5 | 346,64 TL | 1.733,20 TL |
6 | 290,87 TL | 1.745,19 TL |
7 | 251,05 TL | 1.757,35 TL |
8 | 221,21 TL | 1.769,69 TL |
9 | 198,04 TL | 1.782,38 TL |
10 | 179,51 TL | 1.795,07 TL |
11 | 164,36 TL | 1.807,94 TL |
12 | 151,75 TL | 1.821,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.664,39 TL | 1.664,39 TL |
2+2 | 424,50 TL | 1.698,01 TL |
3+4 | 244,24 TL | 1.709,70 TL |
4 | 430,34 TL | 1.721,37 TL |
5+4 | 192,58 TL | 1.733,20 TL |
6 | 290,87 TL | 1.745,19 TL |
7 | 251,05 TL | 1.757,35 TL |
8 | 221,21 TL | 1.769,69 TL |
9 | 198,04 TL | 1.782,38 TL |
10 | 179,51 TL | 1.795,07 TL |
11 | 164,36 TL | 1.807,94 TL |
12 | 151,75 TL | 1.821,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.664,39 TL | 1.664,39 TL |
2 | 849,04 TL | 1.698,09 TL |
3 | 554,80 TL | 1.664,39 TL |
4 | 430,33 TL | 1.721,33 TL |
5 | 346,64 TL | 1.733,18 TL |
6 | 290,87 TL | 1.745,21 TL |
7 | 251,06 TL | 1.757,39 TL |
8 | 221,22 TL | 1.769,76 TL |
9 | 198,03 TL | 1.782,29 TL |
10 | 179,50 TL | 1.795,01 TL |
11 | 164,35 TL | 1.807,90 TL |
12 | 151,75 TL | 1.821,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.664,39 TL | 1.664,39 TL |
2 | 849,04 TL | 1.698,09 TL |
3 | 554,80 TL | 1.664,39 TL |
4 | 430,33 TL | 1.721,33 TL |
5 | 346,64 TL | 1.733,18 TL |
6 | 290,87 TL | 1.745,21 TL |
7 | 251,06 TL | 1.757,39 TL |
8 | 221,22 TL | 1.769,76 TL |
9 | 198,03 TL | 1.782,29 TL |
10 | 179,50 TL | 1.795,01 TL |
11 | 164,35 TL | 1.807,90 TL |
12 | 151,75 TL | 1.821,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.664,39 TL | 1.664,39 TL |
2 | 847,97 TL | 1.695,93 TL |
3 | 568,09 TL | 1.704,27 TL |
4 | 428,22 TL | 1.712,86 TL |
5 | 344,31 TL | 1.721,55 TL |
6 | 288,39 TL | 1.730,32 TL |
7 | 248,35 TL | 1.738,45 TL |
8 | 218,52 TL | 1.748,13 TL |
9 | 195,16 TL | 1.756,43 TL |
10 | 176,61 TL | 1.766,12 TL |
11 | 161,33 TL | 1.774,59 TL |
12 | 148,55 TL | 1.782,57 TL |
1.664,39 TL

Intel Core i3-10100F İşlemci Yorumları
2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
AMD Ryzen 5 5500 İşlemci2.381,36 TL
-
Intel Core i5-12400F İşlemci3.992,80 TL
-
AMD Ryzen 5 5600X MPK İşlemci4.148,17 TL
-
Intel Core i5-11400F İşlemci3.038,00 TL
-
AMD Ryzen 7 5700X İşlemci4.993,17 TL
-
AMD Ryzen 5 7600X İşlemci6.273,47 TL
-
Intel Core i3-12100F İşlemci1.997,27 TL
-
AMD Ryzen 5 5600 İşlemci3.456,81 TL
-
AMD Ryzen 7 7700X İşlemci9.602,25 TL
-
AMD Ryzen 5 5600G İşlemci3.456,81 TL

1.664,39 TL