MSI MAG Codex 5 11SC-824XTR i7-11700F 16GB 512GB SSD 6GB GeForce RTX 2060 FreeDOS Gaming (Oyuncu) Masaüstü Bilgisayar
MSIMSI MAG Codex 5 11SC-824XTR i7-11700F 16GB 512GB SSD 6GB GeForce RTX 2060 FreeDOS Gaming Masaüstü Bilgisayar Genel Özellikler
- İşletim Sistemi: Freedos
- İşlemci: Intel Core i7-11700F
- Depolama Alanı: 512GBx1 SSD
- Sistem Belleği: 16GB (8GBx2) / DDR4 SDRAM / 1600(3200)MHz / Max 64GB
- Ekran Kartı GeForce RTX 2060
- Renk Siyah
- Zirve performansı korumak için en iyi hava akımı tasarımı
- Çift yan panel seçimi ile kişisel tarzını belli et
- Mystic Light RGB LED tasarımı ile oyun sistemini özelleştir
- Kolay yükseltme – bileşenlerinizi rahatça değiştirmeniz için özel tasarım
- Yüksek hızlı M.2 SSD ile oyunlar saniyeler içinde yüklensin
- Standart bileşenler sistemi en güncel konumda tutar



- 8 Çekirdek
- %19'a varan performans artışı




Yapay zeka bilgi işlem gücü sunan Tensor Cores ile donatılmış Turing GPU’lar güçlü grafik yapay zeka algoritmalarını gerçek zamanlı olarak yürüterek önceden hiç mümkün olmadığı kadar canlı, net, gerçekçi görüntüler ve özel efektler oluşturuyor.


- Klasik
- Lüks








MSI MAG Codex 5 11SC-824XTR i7-11700F 16GB 512GB SSD 6GB GeForce RTX 2060 FreeDOS Gaming Masaüstü Bilgisayar Genel Özellikler
- İşletim Sistemi: Freedos
- İşlemci: Intel Core i7-11700F
- Depolama Alanı: 512GBx1 SSD
- Sistem Belleği: 16GB (8GBx2) / DDR4 SDRAM / 1600(3200)MHz / Max 64GB
- Ekran Kartı GeForce RTX 2060
- Renk Siyah
- Zirve performansı korumak için en iyi hava akımı tasarımı
- Çift yan panel seçimi ile kişisel tarzını belli et
- Mystic Light RGB LED tasarımı ile oyun sistemini özelleştir
- Kolay yükseltme – bileşenlerinizi rahatça değiştirmeniz için özel tasarım
- Yüksek hızlı M.2 SSD ile oyunlar saniyeler içinde yüklensin
- Standart bileşenler sistemi en güncel konumda tutar



- 8 Çekirdek
- %19'a varan performans artışı




Yapay zeka bilgi işlem gücü sunan Tensor Cores ile donatılmış Turing GPU’lar güçlü grafik yapay zeka algoritmalarını gerçek zamanlı olarak yürüterek önceden hiç mümkün olmadığı kadar canlı, net, gerçekçi görüntüler ve özel efektler oluşturuyor.


- Klasik
- Lüks








MSI MAG Codex 5 11SC-824XTR Gaming Masaüstü Bilgisayar Özellikleri
Kimin Seçimi | Oyuncu Seçimi |
---|---|
İşlemci | Intel |
İşlemci Modeli | Intel Core i7-11700F |
İşlemci Hızı | 2.50 GHz |
İşlemci Cache | 16 MB |
Ram Tipi | DDR4 |
Sistem Belleği | 16 GB |
Arttırılabilir Bellek (Maks.) | 64 GB |
Bellek Yuvası | 2 Adet |
Ekran Kartı | Nvidia GeForce RTX 2060 |
Ekran Kartı Hafızası | 6 GB |
Ses Kartı | Realtek ALC897 7.1 Channel HD Audio |
Ekran | Yok |
Ethernet (LAN) | Intel I219-V |
USB | Ön: 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C; 2 x USB 2.0 Type-A / Arka: 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A; 4 x USB 2.0 Type-A |
HDMI | Var |
Bluetooth Özelliği | Var |
Güç Kaynağı | 500W 80 Plus Bronze (ATX) |
Boyut | 195 x 514.8 x 466 mm |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Garanti | 24 Ay Garanti |
MSI MAG Codex 5 11SC-824XTR Gaming Masaüstü Bilgisayar Özellikleri
Kimin Seçimi | Oyuncu Seçimi |
---|---|
İşlemci | Intel |
İşlemci Modeli | Intel Core i7-11700F |
İşlemci Hızı | 2.50 GHz |
İşlemci Cache | 16 MB |
Ram Tipi | DDR4 |
Sistem Belleği | 16 GB |
Arttırılabilir Bellek (Maks.) | 64 GB |
Bellek Yuvası | 2 Adet |
Ekran Kartı | Nvidia GeForce RTX 2060 |
Ekran Kartı Hafızası | 6 GB |
Ses Kartı | Realtek ALC897 7.1 Channel HD Audio |
Ekran | Yok |
Ethernet (LAN) | Intel I219-V |
USB | Ön: 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C; 2 x USB 2.0 Type-A / Arka: 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A; 4 x USB 2.0 Type-A |
HDMI | Var |
Bluetooth Özelliği | Var |
Güç Kaynağı | 500W 80 Plus Bronze (ATX) |
Boyut | 195 x 514.8 x 466 mm |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Garanti | 24 Ay Garanti |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.065,08 TL | 43.065,08 TL |
2 | 21.967,50 TL | 43.935,00 TL |
3 | 14.745,79 TL | 44.237,38 TL |
4 | 11.134,83 TL | 44.539,34 TL |
5 | 8.969,09 TL | 44.845,45 TL |
6 | 7.525,97 TL | 45.155,80 TL |
7 | 6.495,78 TL | 45.470,47 TL |
8 | 5.723,70 TL | 45.789,56 TL |
9 | 5.124,23 TL | 46.118,10 TL |
10 | 4.644,64 TL | 46.446,38 TL |
11 | 4.252,67 TL | 46.779,37 TL |
12 | 3.926,43 TL | 47.117,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.065,08 TL | 43.065,08 TL |
2 | 21.967,50 TL | 43.935,00 TL |
3 | 14.745,79 TL | 44.237,38 TL |
4 | 11.134,83 TL | 44.539,34 TL |
5 | 8.969,09 TL | 44.845,45 TL |
6 | 7.525,97 TL | 45.155,80 TL |
7 | 6.495,78 TL | 45.470,47 TL |
8 | 5.723,70 TL | 45.789,56 TL |
9 | 5.124,23 TL | 46.118,10 TL |
10 | 4.644,64 TL | 46.446,38 TL |
11 | 4.252,67 TL | 46.779,37 TL |
12 | 3.926,43 TL | 47.117,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.065,08 TL | 43.065,08 TL |
2+4 | 7.316,53 TL | 43.899,17 TL |
3+4 | 6.309,90 TL | 44.169,32 TL |
4+4 | 5.558,22 TL | 44.465,76 TL |
5+4 | 4.974,02 TL | 44.766,20 TL |
6+4 | 4.504,72 TL | 45.047,16 TL |
7+4 | 4.123,23 TL | 45.355,54 TL |
8+4 | 3.805,68 TL | 45.668,17 TL |
9 | 5.106,73 TL | 45.960,60 TL |
10 | 4.628,17 TL | 46.281,66 TL |
11 | 4.237,02 TL | 46.607,23 TL |
12 | 3.911,45 TL | 46.937,42 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.065,08 TL | 43.065,08 TL |
2 | 21.967,50 TL | 43.935,00 TL |
3 | 14.745,79 TL | 44.237,38 TL |
4 | 11.134,83 TL | 44.539,34 TL |
5 | 8.969,09 TL | 44.845,45 TL |
6 | 7.525,97 TL | 45.155,80 TL |
7 | 6.495,78 TL | 45.470,47 TL |
8 | 5.723,70 TL | 45.789,56 TL |
9 | 5.124,23 TL | 46.118,10 TL |
10 | 4.644,64 TL | 46.446,38 TL |
11 | 4.252,67 TL | 46.779,37 TL |
12 | 3.926,43 TL | 47.117,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.065,08 TL | 43.065,08 TL |
2 | 21.978,71 TL | 43.957,42 TL |
3+3 | 7.376,68 TL | 44.260,11 TL |
4 | 11.140,60 TL | 44.562,38 TL |
5 | 8.973,76 TL | 44.868,81 TL |
6+2 | 5.647,44 TL | 45.179,48 TL |
7 | 6.499,21 TL | 45.494,49 TL |
8 | 5.726,74 TL | 45.813,92 TL |
9 | 5.126,98 TL | 46.142,81 TL |
10 | 4.647,14 TL | 46.471,44 TL |
11 | 4.254,98 TL | 46.804,79 TL |
12 | 3.928,58 TL | 47.142,95 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.065,08 TL | 43.065,08 TL |
2+2 | 10.983,75 TL | 43.935,00 TL |
3+4 | 6.319,63 TL | 44.237,38 TL |
4 | 11.134,83 TL | 44.539,34 TL |
5+4 | 4.982,83 TL | 44.845,45 TL |
6 | 7.525,97 TL | 45.155,80 TL |
7 | 6.495,78 TL | 45.470,47 TL |
8 | 5.723,70 TL | 45.789,56 TL |
9 | 5.124,23 TL | 46.118,10 TL |
10 | 4.644,64 TL | 46.446,38 TL |
11 | 4.252,67 TL | 46.779,37 TL |
12 | 3.926,43 TL | 47.117,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.065,08 TL | 43.065,08 TL |
2 | 21.968,51 TL | 43.937,01 TL |
3 | 14.745,19 TL | 44.235,56 TL |
4 | 11.134,55 TL | 44.538,19 TL |
5 | 8.969,00 TL | 44.844,98 TL |
6 | 7.526,01 TL | 45.156,04 TL |
7 | 6.495,92 TL | 45.471,43 TL |
8 | 5.723,91 TL | 45.791,27 TL |
9 | 5.123,96 TL | 46.115,63 TL |
10 | 4.644,46 TL | 46.444,63 TL |
11 | 4.252,58 TL | 46.778,35 TL |
12 | 3.926,41 TL | 47.116,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.065,08 TL | 43.065,08 TL |
2 | 21.968,51 TL | 43.937,01 TL |
3 | 14.745,19 TL | 44.235,56 TL |
4 | 11.134,55 TL | 44.538,19 TL |
5 | 8.969,00 TL | 44.844,98 TL |
6 | 7.526,01 TL | 45.156,04 TL |
7 | 6.495,92 TL | 45.471,43 TL |
8 | 5.723,91 TL | 45.791,27 TL |
9 | 5.123,96 TL | 46.115,63 TL |
10 | 4.644,46 TL | 46.444,63 TL |
11 | 4.252,58 TL | 46.778,35 TL |
12 | 3.926,41 TL | 47.116,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.065,08 TL | 43.065,08 TL |
2 | 21.940,64 TL | 43.881,28 TL |
3 | 14.698,98 TL | 44.096,95 TL |
4 | 11.079,83 TL | 44.319,32 TL |
5 | 8.908,79 TL | 44.543,94 TL |
6 | 7.461,81 TL | 44.770,85 TL |
7 | 6.425,90 TL | 44.981,29 TL |
8 | 5.653,96 TL | 45.231,68 TL |
9 | 5.049,61 TL | 45.446,48 TL |
10 | 4.569,72 TL | 45.697,25 TL |
11 | 4.174,23 TL | 45.916,50 TL |
12 | 3.843,59 TL | 46.123,04 TL |
0,00 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
MSI MEG Trident X 10SC-2209EU Masaüstü Gaming Bilgisayar47.887,13 TL
-
Lenovo IdeaCentre Gaming 5 90RE00KBTX Gaming Masaüstü Bilgisayar32.132,15 TL
-
Lenovo V55t Gen 2 11RR0012TX Masaüstü Bilgisayar17.554,91 TL