MSI MAG Codex 5 12SC-1200MYS I5-12400F 16GB 512GB SSD 1TB HDD GeForce RTX 2060 Win11 Home Gaming (Oyuncu) Masaüstü Bilgisayar
MSIBu ürünü satın aldığınızda 304,83 TL değerinde 3.048.305 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Çoklu
kredi kartı

Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
MSI MAG Codex 5 12SC-1200MYS Gaming Masaüstü Bilgisayar Özellikleri
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Core i5-12400F |
İşlemci Hızı | 2.50 GHz |
Ram Tipi | DDR4 3200Mhz |
Sistem Belleği | 16GB (8 x 2) 3200 Mhz |
Arttırılabilir Bellek (Maks.) | 64 GB |
Bellek Yuvası | 2 Adet |
Ekran Kartı | Nvidia GeForce RTX 2060 |
Ekran Kartı Hafızası | 12 GB |
Ekran | Yok |
Güç Kaynağı | 500W 80 Plus Bronze (ATX) |
Boyut | 195mm x 514.8mm x 466mm |
Ağırlık | 10.17 Kg |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
Garanti | 24 Ay Garanti |
MSI MAG Codex 5 12SC-1200MYS Gaming Masaüstü Bilgisayar Özellikleri
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Core i5-12400F |
İşlemci Hızı | 2.50 GHz |
Ram Tipi | DDR4 3200Mhz |
Sistem Belleği | 16GB (8 x 2) 3200 Mhz |
Arttırılabilir Bellek (Maks.) | 64 GB |
Bellek Yuvası | 2 Adet |
Ekran Kartı | Nvidia GeForce RTX 2060 |
Ekran Kartı Hafızası | 12 GB |
Ekran | Yok |
Güç Kaynağı | 500W 80 Plus Bronze (ATX) |
Boyut | 195mm x 514.8mm x 466mm |
Ağırlık | 10.17 Kg |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
Garanti | 24 Ay Garanti |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.970,01 TL | 35.970,01 TL |
2 | 18.357,66 TL | 36.715,33 TL |
3 | 12.322,72 TL | 36.968,15 TL |
4 | 9.305,15 TL | 37.220,62 TL |
5 | 7.495,31 TL | 37.476,56 TL |
6 | 6.289,34 TL | 37.736,05 TL |
7 | 5.428,45 TL | 37.999,16 TL |
8 | 4.783,25 TL | 38.265,96 TL |
9 | 4.282,30 TL | 38.540,67 TL |
10 | 3.881,52 TL | 38.815,16 TL |
11 | 3.553,96 TL | 39.093,58 TL |
12 | 3.281,34 TL | 39.376,03 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.970,01 TL | 35.970,01 TL |
2 | 18.348,30 TL | 36.696,60 TL |
3 | 12.316,39 TL | 36.949,16 TL |
4 | 9.300,34 TL | 37.201,37 TL |
5 | 7.491,41 TL | 37.457,05 TL |
6 | 6.286,04 TL | 37.716,27 TL |
7 | 5.425,59 TL | 37.979,10 TL |
8 | 4.780,70 TL | 38.245,62 TL |
9 | 4.280,00 TL | 38.520,03 TL |
10 | 3.879,42 TL | 38.794,23 TL |
11 | 3.552,03 TL | 39.072,35 TL |
12 | 3.279,54 TL | 39.354,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.970,01 TL | 35.970,01 TL |
2 | 18.348,30 TL | 36.696,60 TL |
3 | 12.316,39 TL | 36.949,16 TL |
4 | 9.300,34 TL | 37.201,37 TL |
5 | 7.491,41 TL | 37.457,05 TL |
6 | 6.286,04 TL | 37.716,27 TL |
7 | 5.425,59 TL | 37.979,10 TL |
8 | 4.780,70 TL | 38.245,62 TL |
9 | 4.280,00 TL | 38.520,03 TL |
10 | 3.879,42 TL | 38.794,23 TL |
11 | 3.552,03 TL | 39.072,35 TL |
12 | 3.279,54 TL | 39.354,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.970,01 TL | 35.970,01 TL |
2+2 | 9.174,15 TL | 36.696,60 TL |
3+4 | 5.278,45 TL | 36.949,16 TL |
4 | 9.300,34 TL | 37.201,37 TL |
5+4 | 4.161,89 TL | 37.457,05 TL |
6 | 6.286,04 TL | 37.716,27 TL |
7 | 5.425,59 TL | 37.979,10 TL |
8 | 4.780,70 TL | 38.245,62 TL |
9 | 4.280,00 TL | 38.520,03 TL |
10 | 3.879,42 TL | 38.794,23 TL |
11 | 3.552,03 TL | 39.072,35 TL |
12 | 3.279,54 TL | 39.354,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.970,01 TL | 35.970,01 TL |
2 | 18.349,14 TL | 36.698,28 TL |
3 | 11.990,00 TL | 35.970,01 TL |
4 | 9.300,15 TL | 37.200,60 TL |
5 | 7.491,33 TL | 37.456,66 TL |
6 | 6.286,11 TL | 37.716,66 TL |
7 | 5.425,70 TL | 37.979,90 TL |
8 | 4.780,91 TL | 38.247,25 TL |
9 | 4.279,77 TL | 38.517,97 TL |
10 | 3.879,30 TL | 38.792,97 TL |
11 | 3.551,95 TL | 39.071,50 TL |
12 | 3.279,54 TL | 39.354,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.970,01 TL | 35.970,01 TL |
2 | 18.349,14 TL | 36.698,28 TL |
3 | 11.990,00 TL | 35.970,01 TL |
4 | 9.300,15 TL | 37.200,60 TL |
5 | 7.491,33 TL | 37.456,66 TL |
6 | 6.286,11 TL | 37.716,66 TL |
7 | 5.425,70 TL | 37.979,90 TL |
8 | 4.780,91 TL | 38.247,25 TL |
9 | 4.279,77 TL | 38.517,97 TL |
10 | 3.879,30 TL | 38.792,97 TL |
11 | 3.551,95 TL | 39.071,50 TL |
12 | 3.279,54 TL | 39.354,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.970,01 TL | 35.970,01 TL |
2 | 18.325,86 TL | 36.651,73 TL |
3 | 12.277,29 TL | 36.831,87 TL |
4 | 9.254,40 TL | 37.017,60 TL |
5 | 7.441,04 TL | 37.205,22 TL |
6 | 6.232,46 TL | 37.394,75 TL |
7 | 5.367,22 TL | 37.570,51 TL |
8 | 4.722,46 TL | 37.779,65 TL |
9 | 4.217,67 TL | 37.959,06 TL |
10 | 3.816,85 TL | 38.168,51 TL |
11 | 3.486,51 TL | 38.351,64 TL |
12 | 3.210,35 TL | 38.524,16 TL |
35.970,01 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
MSI MAG Codex 5 12TH-1201MYS Gaming Masaüstü Bilgisayar33.310,74 TL
-
Dell Vostro 3910 MT N7598VDT3910_UBU Masaüstü Bilgisayar21.861,93 TL

35.970,01 TL