MSI MAG Codex X5 12TJ-1074MYS I9-12900K 32GB 2TB SSD 2TB HDD GeForce RTX 3090 Win11 Home Gaming (Oyuncu) Masaüstü Bilgisayar
MSIBu ürünü satın aldığınızda 762,70 TL değerinde 7.627.033 puan kazanacaksınız
3 Gün İçinde Kargo

Ücretsiz
kargo

Çoklu
kredi kartı

Bu fiyata son 1 ürün!
Stok tükendiğinde ürünün fiyatı 101.043,46 TL olacaktır.
Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
MSI MAG Codex X5 12TJ-1074MYS Gaming Masaüstü Bilgisayar Özellikleri
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Core i9-12900K |
İşlemci Hızı | 3.20 Ghz |
Ram Tipi | DDR5 4800Mhz |
Sistem Belleği | 32GB (16GB*2) |
Arttırılabilir Bellek (Maks.) | 128 GB |
Bellek Yuvası | 2 Adet |
Ekran Kartı | GeForce RTX 3090 |
Ekran Kartı Hafızası | 12 GB |
Ekran | Yok |
Güç Kaynağı | 850w 80 Plus Gold (ATX) |
Boyut | 195mm x 514.8mm x 466mm |
Ağırlık | 12.4 kg |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
Garanti | 24 Ay Garanti |
MSI MAG Codex X5 12TJ-1074MYS Gaming Masaüstü Bilgisayar Özellikleri
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Core i9-12900K |
İşlemci Hızı | 3.20 Ghz |
Ram Tipi | DDR5 4800Mhz |
Sistem Belleği | 32GB (16GB*2) |
Arttırılabilir Bellek (Maks.) | 128 GB |
Bellek Yuvası | 2 Adet |
Ekran Kartı | GeForce RTX 3090 |
Ekran Kartı Hafızası | 12 GB |
Ekran | Yok |
Güç Kaynağı | 850w 80 Plus Gold (ATX) |
Boyut | 195mm x 514.8mm x 466mm |
Ağırlık | 12.4 kg |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
Garanti | 24 Ay Garanti |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.999,00 TL | 89.999,00 TL |
2 | 45.908,49 TL | 91.816,98 TL |
3 | 30.816,30 TL | 92.448,90 TL |
4 | 23.269,99 TL | 93.079,95 TL |
5 | 18.743,93 TL | 93.719,67 TL |
6 | 15.728,04 TL | 94.368,25 TL |
7 | 13.575,12 TL | 95.025,87 TL |
8 | 11.961,59 TL | 95.692,72 TL |
9 | 10.708,81 TL | 96.379,31 TL |
10 | 9.706,54 TL | 97.065,36 TL |
11 | 8.887,39 TL | 97.761,24 TL |
12 | 8.205,60 TL | 98.467,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.999,00 TL | 89.999,00 TL |
2 | 45.908,49 TL | 91.816,98 TL |
3 | 30.816,30 TL | 92.448,90 TL |
4 | 23.269,99 TL | 93.079,95 TL |
5 | 18.743,93 TL | 93.719,67 TL |
6 | 15.728,04 TL | 94.368,25 TL |
7 | 13.575,12 TL | 95.025,87 TL |
8 | 11.961,59 TL | 95.692,72 TL |
9 | 10.708,81 TL | 96.379,31 TL |
10 | 9.706,54 TL | 97.065,36 TL |
11 | 8.887,39 TL | 97.761,24 TL |
12 | 8.205,60 TL | 98.467,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.999,00 TL | 89.999,00 TL |
2+4 | 15.228,26 TL | 91.369,54 TL |
3+4 | 13.186,67 TL | 92.306,67 TL |
4+4 | 11.615,77 TL | 92.926,17 TL |
5+4 | 10.394,89 TL | 93.554,05 TL |
6+4 | 9.414,12 TL | 94.141,21 TL |
7+4 | 8.616,88 TL | 94.785,68 TL |
8+4 | 7.953,25 TL | 95.439,02 TL |
9 | 10.672,24 TL | 96.050,16 TL |
10 | 9.672,11 TL | 96.721,12 TL |
11 | 8.854,68 TL | 97.401,52 TL |
12 | 8.174,30 TL | 98.091,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.999,00 TL | 89.999,00 TL |
2 | 45.908,49 TL | 91.816,98 TL |
3 | 30.816,30 TL | 92.448,90 TL |
4 | 23.269,99 TL | 93.079,95 TL |
5 | 18.743,93 TL | 93.719,67 TL |
6 | 15.728,04 TL | 94.368,25 TL |
7 | 13.575,12 TL | 95.025,87 TL |
8 | 11.961,59 TL | 95.692,72 TL |
9 | 10.708,81 TL | 96.379,31 TL |
10 | 9.706,54 TL | 97.065,36 TL |
11 | 8.887,39 TL | 97.761,24 TL |
12 | 8.205,60 TL | 98.467,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.999,00 TL | 89.999,00 TL |
2 | 45.931,92 TL | 91.863,84 TL |
3+3 | 15.416,07 TL | 92.496,40 TL |
4 | 23.282,03 TL | 93.128,10 TL |
5 | 18.753,70 TL | 93.768,49 TL |
6+2 | 11.802,22 TL | 94.417,75 TL |
7 | 13.582,29 TL | 95.076,06 TL |
8 | 11.967,95 TL | 95.743,62 TL |
9 | 10.714,55 TL | 96.430,94 TL |
10 | 9.711,77 TL | 97.117,73 TL |
11 | 8.892,22 TL | 97.814,37 TL |
12 | 8.210,09 TL | 98.521,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.999,00 TL | 89.999,00 TL |
2+2 | 22.954,24 TL | 91.816,98 TL |
3+4 | 13.206,99 TL | 92.448,90 TL |
4 | 23.269,99 TL | 93.079,95 TL |
5+4 | 10.413,30 TL | 93.719,67 TL |
6 | 15.728,04 TL | 94.368,25 TL |
7 | 13.575,12 TL | 95.025,87 TL |
8 | 11.961,59 TL | 95.692,72 TL |
9 | 10.708,81 TL | 96.379,31 TL |
10 | 9.706,54 TL | 97.065,36 TL |
11 | 8.887,39 TL | 97.761,24 TL |
12 | 8.205,60 TL | 98.467,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.999,00 TL | 89.999,00 TL |
2 | 45.910,60 TL | 91.821,19 TL |
3 | 30.815,03 TL | 92.445,10 TL |
4 | 23.269,38 TL | 93.077,54 TL |
5 | 18.743,74 TL | 93.718,70 TL |
6 | 15.728,12 TL | 94.368,74 TL |
7 | 13.575,41 TL | 95.027,88 TL |
8 | 11.962,03 TL | 95.696,28 TL |
9 | 10.708,24 TL | 96.374,15 TL |
10 | 9.706,17 TL | 97.061,69 TL |
11 | 8.887,19 TL | 97.759,12 TL |
12 | 8.205,55 TL | 98.466,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.999,00 TL | 89.999,00 TL |
2 | 45.910,60 TL | 91.821,19 TL |
3 | 30.815,03 TL | 92.445,10 TL |
4 | 23.269,38 TL | 93.077,54 TL |
5 | 18.743,74 TL | 93.718,70 TL |
6 | 15.728,12 TL | 94.368,74 TL |
7 | 13.575,41 TL | 95.027,88 TL |
8 | 11.962,03 TL | 95.696,28 TL |
9 | 10.708,24 TL | 96.374,15 TL |
10 | 9.706,17 TL | 97.061,69 TL |
11 | 8.887,19 TL | 97.759,12 TL |
12 | 8.205,55 TL | 98.466,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.999,00 TL | 89.999,00 TL |
2 | 45.852,35 TL | 91.704,71 TL |
3 | 30.718,48 TL | 92.155,44 TL |
4 | 23.155,04 TL | 92.620,15 TL |
5 | 18.617,91 TL | 93.089,57 TL |
6 | 15.593,96 TL | 93.563,78 TL |
7 | 13.429,08 TL | 94.003,55 TL |
8 | 11.815,85 TL | 94.526,84 TL |
9 | 10.552,86 TL | 94.975,73 TL |
10 | 9.549,98 TL | 95.499,79 TL |
11 | 8.723,45 TL | 95.957,99 TL |
12 | 8.032,47 TL | 96.389,63 TL |
89.999,00 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Lenovo V55t Gen 2 11RR000XTX Masaüstü Bilgisayar13.489,00 TL
-
Dell XPS 8950 XPS89507000WP Masaüstü Bilgisayar49.819,00 TL

89.999,00 TL