MSI Spatium M480 1TB 7000/5500MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk
MSIMSI Spatium M480 1TB 7000/5500MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk Genel Özellikler
- PCIe Gen4x4 arayüzü / NVMe 1.4 standardı
- 1TB kapasite
- 7000MB/s’ye kadar sıralı okuma ve 5500MB/s’ye kadar sıralı yazma hızı
- M.2 2280 form faktörü
- Phison E18 kontrolcü
- 3D NAND Flash
- TRIM ve S.M.A.R.T. desteği
- LDPC ECC Algoritması
- 700 TBW

Not: Performans, sistem donanım ve yazılım yapılandırmasına göre değişiklik gösterebilir.




Not: Garanti süresi 5 yıl ya da ürün özelliklerinde yer alan TBW (toplam yazılan byte) değeri (hangisi daha önce gerçekleşirse) ile sınırlıdır.

MSI Spatium M480 1TB 7000/5500MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk Genel Özellikler
- PCIe Gen4x4 arayüzü / NVMe 1.4 standardı
- 1TB kapasite
- 7000MB/s’ye kadar sıralı okuma ve 5500MB/s’ye kadar sıralı yazma hızı
- M.2 2280 form faktörü
- Phison E18 kontrolcü
- 3D NAND Flash
- TRIM ve S.M.A.R.T. desteği
- LDPC ECC Algoritması
- 700 TBW

Not: Performans, sistem donanım ve yazılım yapılandırmasına göre değişiklik gösterebilir.




Not: Garanti süresi 5 yıl ya da ürün özelliklerinde yer alan TBW (toplam yazılan byte) değeri (hangisi daha önce gerçekleşirse) ile sınırlıdır.

MSI Spatium M480 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk Özellikleri
NAND Flash | 3D NAND |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 TB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ön Bellek | 1GB DDR4 |
Max Okuma Hızı / MB/s | 7000 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 5500 MB/s |
IOPS | 350K / 700K |
Trim Desteği | Destekler |
MTBF | 1.600.000 saat |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 85°C |
Data Güvenilirliği | LDPC ECC |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 80 x 22 x 2.15 mm, PCIe Gen4 x4, TRIM / SMART / LDPC ECC / Uçtan Uca Veri Yolu Koruması / APST / AES256/TCG OPAL2.0/Pyrite |
Garanti Süresi | Sınırlı 5 Yıl Garanti |
MSI Spatium M480 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk Özellikleri
NAND Flash | 3D NAND |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 TB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ön Bellek | 1GB DDR4 |
Max Okuma Hızı / MB/s | 7000 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 5500 MB/s |
IOPS | 350K / 700K |
Trim Desteği | Destekler |
MTBF | 1.600.000 saat |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 85°C |
Data Güvenilirliği | LDPC ECC |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 80 x 22 x 2.15 mm, PCIe Gen4 x4, TRIM / SMART / LDPC ECC / Uçtan Uca Veri Yolu Koruması / APST / AES256/TCG OPAL2.0/Pyrite |
Garanti Süresi | Sınırlı 5 Yıl Garanti |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.087,51 TL | 5.087,51 TL |
2 | 2.596,46 TL | 5.192,93 TL |
3 | 1.742,90 TL | 5.228,69 TL |
4 | 1.316,10 TL | 5.264,39 TL |
5 | 1.060,12 TL | 5.300,59 TL |
6 | 889,55 TL | 5.337,30 TL |
7 | 767,79 TL | 5.374,51 TL |
8 | 676,53 TL | 5.412,25 TL |
9 | 605,68 TL | 5.451,10 TL |
10 | 548,99 TL | 5.489,92 TL |
11 | 502,66 TL | 5.529,30 TL |
12 | 464,10 TL | 5.569,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.087,51 TL | 5.087,51 TL |
2 | 2.595,14 TL | 5.190,28 TL |
3 | 1.742,00 TL | 5.226,00 TL |
4 | 1.315,42 TL | 5.261,67 TL |
5 | 1.059,57 TL | 5.297,84 TL |
6 | 889,08 TL | 5.334,50 TL |
7 | 767,38 TL | 5.371,67 TL |
8 | 676,17 TL | 5.409,37 TL |
9 | 605,35 TL | 5.448,18 TL |
10 | 548,70 TL | 5.486,96 TL |
11 | 502,39 TL | 5.526,30 TL |
12 | 463,85 TL | 5.566,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.087,51 TL | 5.087,51 TL |
2 | 2.595,14 TL | 5.190,28 TL |
3 | 1.742,00 TL | 5.226,00 TL |
4 | 1.315,42 TL | 5.261,67 TL |
5 | 1.059,57 TL | 5.297,84 TL |
6 | 889,08 TL | 5.334,50 TL |
7 | 767,38 TL | 5.371,67 TL |
8 | 676,17 TL | 5.409,37 TL |
9 | 605,35 TL | 5.448,18 TL |
10 | 548,70 TL | 5.486,96 TL |
11 | 502,39 TL | 5.526,30 TL |
12 | 463,85 TL | 5.566,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.087,51 TL | 5.087,51 TL |
2+2 | 1.297,57 TL | 5.190,28 TL |
3+4 | 746,57 TL | 5.226,00 TL |
4 | 1.315,42 TL | 5.261,67 TL |
5+4 | 588,65 TL | 5.297,84 TL |
6 | 889,08 TL | 5.334,50 TL |
7 | 767,38 TL | 5.371,67 TL |
8 | 676,17 TL | 5.409,37 TL |
9 | 605,35 TL | 5.448,18 TL |
10 | 548,70 TL | 5.486,96 TL |
11 | 502,39 TL | 5.526,30 TL |
12 | 463,85 TL | 5.566,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.087,51 TL | 5.087,51 TL |
2 | 2.595,26 TL | 5.190,52 TL |
3 | 1.695,84 TL | 5.087,51 TL |
4 | 1.315,39 TL | 5.261,56 TL |
5 | 1.059,56 TL | 5.297,78 TL |
6 | 889,09 TL | 5.334,55 TL |
7 | 767,40 TL | 5.371,79 TL |
8 | 676,20 TL | 5.409,60 TL |
9 | 605,32 TL | 5.447,89 TL |
10 | 548,68 TL | 5.486,78 TL |
11 | 502,38 TL | 5.526,18 TL |
12 | 463,85 TL | 5.566,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.087,51 TL | 5.087,51 TL |
2 | 2.595,26 TL | 5.190,52 TL |
3 | 1.695,84 TL | 5.087,51 TL |
4 | 1.315,39 TL | 5.261,56 TL |
5 | 1.059,56 TL | 5.297,78 TL |
6 | 889,09 TL | 5.334,55 TL |
7 | 767,40 TL | 5.371,79 TL |
8 | 676,20 TL | 5.409,60 TL |
9 | 605,32 TL | 5.447,89 TL |
10 | 548,68 TL | 5.486,78 TL |
11 | 502,38 TL | 5.526,18 TL |
12 | 463,85 TL | 5.566,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.087,51 TL | 5.087,51 TL |
2 | 2.591,97 TL | 5.183,93 TL |
3 | 1.736,47 TL | 5.209,41 TL |
4 | 1.308,92 TL | 5.235,68 TL |
5 | 1.052,44 TL | 5.262,22 TL |
6 | 881,50 TL | 5.289,02 TL |
7 | 759,13 TL | 5.313,88 TL |
8 | 667,93 TL | 5.343,46 TL |
9 | 596,54 TL | 5.368,84 TL |
10 | 539,85 TL | 5.398,46 TL |
11 | 493,12 TL | 5.424,36 TL |
12 | 454,06 TL | 5.448,76 TL |
0,00 TL

MSI Spatium M480 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk Yorumları
2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
James Donkey JD240 Master SSD Disk349,00 TL
-
James Donkey JD120 SSD Disk229,00 TL
-
James Donkey JD480 Master SSD Disk649,00 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/1000G 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk1.113,68 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/500G 500GB PCIe Gen 4x4 NVMe M.2 SSD Disk741,61 TL
-
WD Green SN350 WDS480G2G0C 480GB PCIe NVMe M.2 SSD Disk573,79 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/2000G 2TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk2.277,99 TL
-
Apacer AS2280P4X AP1TBAS2280P4X-1 1TB NVMe PCIe M.2 SSD Disk1.189,62 TL
-
Kingston Fury Renegade SFYRS/1000G 1TB M.2 SSD Disk2.100,81 TL
-
WD Green SN350 WDS240G2G0C 240GB PCIe NVMe M2 SSD Disk493,56 TL