Sunny Woon WN40DLK0937 40 inç 102 Ekran Full HD Uydu Alıcılı LED TV

Woon LED TV Ürünlerinde Garanti, Montaj Yetkili Servis Tarafından Yapıldığında Geçerlidir!
Satın alacağınız LED TV'nin montajı için Woon teknik servisiyle irtibata geçmeniz gerekmektedir. Woon yetkili servis telefon numarası: 444 9 666. Ürünün montajı için yetkili servis tarafından belirlenecek ek hizmetler ücrete tabi olabilir.
Sunny Woon WN40DLK0937 40 inç 102 Ekran Full HD Uydu Alıcılı LED TV
- 40" 102 Ekran
- 1920 x 1080 Full Hd
- Uydu Alıcılı
- 400 Hz
- 2 x 8 W Ses Çıkışı
- 2 x Hdmı Girişi
- Usb (Media Player)
- Coaxcial Ses Çıkışı
- VGA (Pc) Girişi
- Kulaklık Girişi
- DVI (Av) Çıkışı
- 2 Yıl Garanti

Sunny Woon WN40DLK0937 40 inç 102 Ekran Full HD Uydu Alıcılı LED TV
- 40" 102 Ekran
- 1920 x 1080 Full Hd
- Uydu Alıcılı
- 400 Hz
- 2 x 8 W Ses Çıkışı
- 2 x Hdmı Girişi
- Usb (Media Player)
- Coaxcial Ses Çıkışı
- VGA (Pc) Girişi
- Kulaklık Girişi
- DVI (Av) Çıkışı
- 2 Yıl Garanti

Sunny Woon WN40DLK0937 40 inç 102 Ekran Full HD Uydu Alıcılı LED TV Özellikleri
Genel Özellikler
Televizyon Tipi | LED Televizyon |
---|---|
Smart TV | Yok |
Bağlantı Özellikleri | DVI |
Video Formatı | Full HD (1920x1080) |
3D | Yok |
Garanti | 24 Ay Garanti (Sunny 0212 412 14 14) |
Dahili Uydu Alıcı | Var |
Kurulum Bilgisi | Kurulum Ücretli (Televizyonlarda kurulum ilgili servis tarafından yapılması gerekmektedir ve ürün servis tarafından açılmalıdır) |
Ekran Özellikleri
Ekran Ebatı | 40'' |
---|---|
Ekran Formatı | 16:9 |
Görüntü Çözünürlülüğü | 1920 x 1080 Pixel |
Ses Özellikleri
Ses Çıkışı | 16W (8W+8W) |
---|
Bağlantı Özellikleri
USB | 1x USB |
---|---|
HDMI | 2x HDMI |
Dahili Wi-Fi | Yok |
Sunny Woon WN40DLK0937 40 inç 102 Ekran Full HD Uydu Alıcılı LED TV Özellikleri
Genel Özellikler
Televizyon Tipi | LED Televizyon |
---|---|
Smart TV | Yok |
Bağlantı Özellikleri | DVI |
Video Formatı | Full HD (1920x1080) |
3D | Yok |
Garanti | 24 Ay Garanti (Sunny 0212 412 14 14) |
Dahili Uydu Alıcı | Var |
Kurulum Bilgisi | Kurulum Ücretli (Televizyonlarda kurulum ilgili servis tarafından yapılması gerekmektedir ve ürün servis tarafından açılmalıdır) |
Ekran Özellikleri
Ekran Ebatı | 40'' |
---|---|
Ekran Formatı | 16:9 |
Görüntü Çözünürlülüğü | 1920 x 1080 Pixel |
Ses Özellikleri
Ses Çıkışı | 16W (8W+8W) |
---|
Bağlantı Özellikleri
USB | 1x USB |
---|---|
HDMI | 2x HDMI |
Dahili Wi-Fi | Yok |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.799,00 TL | 1.799,00 TL |
2 | 917,67 TL | 1.835,34 TL |
3 | 615,99 TL | 1.847,97 TL |
4 | 465,15 TL | 1.860,59 TL |
5 | 374,67 TL | 1.873,37 TL |
6 | 314,39 TL | 1.886,34 TL |
7 | 271,35 TL | 1.899,48 TL |
8 | 239,10 TL | 1.912,81 TL |
9 | 214,06 TL | 1.926,54 TL |
10 | 194,02 TL | 1.940,25 TL |
11 | 177,65 TL | 1.954,16 TL |
12 | 164,02 TL | 1.968,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.799,00 TL | 1.799,00 TL |
2 | 917,67 TL | 1.835,34 TL |
3 | 615,99 TL | 1.847,97 TL |
4 | 465,15 TL | 1.860,59 TL |
5 | 374,67 TL | 1.873,37 TL |
6 | 314,39 TL | 1.886,34 TL |
7 | 271,35 TL | 1.899,48 TL |
8 | 239,10 TL | 1.912,81 TL |
9 | 214,06 TL | 1.926,54 TL |
10 | 194,02 TL | 1.940,25 TL |
11 | 177,65 TL | 1.954,16 TL |
12 | 164,02 TL | 1.968,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.799,00 TL | 1.799,00 TL |
2+4 | 304,40 TL | 1.826,40 TL |
3+4 | 263,59 TL | 1.845,13 TL |
4+4 | 232,19 TL | 1.857,51 TL |
5+4 | 207,78 TL | 1.870,06 TL |
6+4 | 188,18 TL | 1.881,80 TL |
7+4 | 172,24 TL | 1.894,68 TL |
8+4 | 158,98 TL | 1.907,74 TL |
9 | 213,33 TL | 1.919,96 TL |
10 | 193,34 TL | 1.933,37 TL |
11 | 177,00 TL | 1.946,97 TL |
12 | 163,40 TL | 1.960,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.799,00 TL | 1.799,00 TL |
2 | 917,67 TL | 1.835,34 TL |
3 | 615,99 TL | 1.847,97 TL |
4 | 465,15 TL | 1.860,59 TL |
5 | 374,67 TL | 1.873,37 TL |
6 | 314,39 TL | 1.886,34 TL |
7 | 271,35 TL | 1.899,48 TL |
8 | 239,10 TL | 1.912,81 TL |
9 | 214,06 TL | 1.926,54 TL |
10 | 194,02 TL | 1.940,25 TL |
11 | 177,65 TL | 1.954,16 TL |
12 | 164,02 TL | 1.968,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.799,00 TL | 1.799,00 TL |
2 | 918,14 TL | 1.836,28 TL |
3+3 | 308,15 TL | 1.848,92 TL |
4 | 465,39 TL | 1.861,55 TL |
5 | 374,87 TL | 1.874,35 TL |
6+2 | 235,92 TL | 1.887,33 TL |
7 | 271,50 TL | 1.900,49 TL |
8 | 239,23 TL | 1.913,83 TL |
9 | 214,17 TL | 1.927,57 TL |
10 | 194,13 TL | 1.941,30 TL |
11 | 177,75 TL | 1.955,22 TL |
12 | 164,11 TL | 1.969,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.799,00 TL | 1.799,00 TL |
2+2 | 458,83 TL | 1.835,34 TL |
3+4 | 264,00 TL | 1.847,97 TL |
4 | 465,15 TL | 1.860,59 TL |
5+4 | 208,15 TL | 1.873,37 TL |
6 | 314,39 TL | 1.886,34 TL |
7 | 271,35 TL | 1.899,48 TL |
8 | 239,10 TL | 1.912,81 TL |
9 | 214,06 TL | 1.926,54 TL |
10 | 194,02 TL | 1.940,25 TL |
11 | 177,65 TL | 1.954,16 TL |
12 | 164,02 TL | 1.968,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.799,00 TL | 1.799,00 TL |
2 | 917,71 TL | 1.835,42 TL |
3 | 615,96 TL | 1.847,89 TL |
4 | 465,13 TL | 1.860,54 TL |
5 | 374,67 TL | 1.873,35 TL |
6 | 314,39 TL | 1.886,35 TL |
7 | 271,36 TL | 1.899,52 TL |
8 | 239,11 TL | 1.912,88 TL |
9 | 214,05 TL | 1.926,43 TL |
10 | 194,02 TL | 1.940,18 TL |
11 | 177,65 TL | 1.954,12 TL |
12 | 164,02 TL | 1.968,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.799,00 TL | 1.799,00 TL |
2 | 917,71 TL | 1.835,42 TL |
3 | 615,96 TL | 1.847,89 TL |
4 | 465,13 TL | 1.860,54 TL |
5 | 374,67 TL | 1.873,35 TL |
6 | 314,39 TL | 1.886,35 TL |
7 | 271,36 TL | 1.899,52 TL |
8 | 239,11 TL | 1.912,88 TL |
9 | 214,05 TL | 1.926,43 TL |
10 | 194,02 TL | 1.940,18 TL |
11 | 177,65 TL | 1.954,12 TL |
12 | 164,02 TL | 1.968,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.799,00 TL | 1.799,00 TL |
2 | 916,55 TL | 1.833,10 TL |
3 | 614,03 TL | 1.842,10 TL |
4 | 462,85 TL | 1.851,39 TL |
5 | 372,16 TL | 1.860,78 TL |
6 | 311,71 TL | 1.870,26 TL |
7 | 268,44 TL | 1.879,05 TL |
8 | 236,19 TL | 1.889,51 TL |
9 | 210,94 TL | 1.898,48 TL |
10 | 190,90 TL | 1.908,96 TL |
11 | 174,37 TL | 1.918,11 TL |
12 | 160,56 TL | 1.926,74 TL |
0,00 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Onvo OV42250 Android Smart LED TV3.999,00 TL
-
Samsung UE-50AU7000 LED TV15.034,81 TL
-
Toshiba 24WL2C63DT 24″ TV4.599,00 TL
-
Toshiba 65UA3D63DT Android Smart Led TV14.399,00 TL
-
LG 55UQ75006LF 55″ LED TV14.599,99 TL
-
Vestel 39H9510 39″ LED TV5.349,00 TL
-
LG 55NANO766QA 55″ Smart LED TV17.049,99 TL
-
Vestel 43F8500 43 inç Full HD Uydu Alıcılı LED TV5.899,00 TL
-
LG 32LQ63006LA 32″ Smart LED TV7.194,00 TL
-
Samsung 70AU7100UXTK LED TV20.799,00 TL