Tunçmatik Lite II TSK5200 650VA 360W Line-Interactive UPS
TunçmatikTunçmatik Lite II TSK5200 650VA 360W Line-Interactive UPS Genel Özellikler


















Tunçmatik Lite II TSK5200 650VA 360W Line-Interactive UPS Genel Özellikler


















Tunçmatik Lite II TSK5200 650VA Line-Interactive UPS Özellikleri
UPS Tipi | Line-interactive |
---|---|
Güç | 650 VA |
Giriş Voltajı | 162-265 VAC |
Çalışma Frekansı | 50 veya 60 Hz |
Led Göstergesi | Var |
Akü | 12V 7AH x1 |
Arabirim | Toprak Priz |
Alarm | Var |
Giriş / Çıkış Soketi | 2 Adet Topraklı Priz Çıkışı |
Ağırlık | 4.5 Kg |
Boyut | 322 x 122 x 160 mm |
Garanti | 24 AY |
Tunçmatik Lite II TSK5200 650VA Line-Interactive UPS Özellikleri
UPS Tipi | Line-interactive |
---|---|
Güç | 650 VA |
Giriş Voltajı | 162-265 VAC |
Çalışma Frekansı | 50 veya 60 Hz |
Led Göstergesi | Var |
Akü | 12V 7AH x1 |
Arabirim | Toprak Priz |
Alarm | Var |
Giriş / Çıkış Soketi | 2 Adet Topraklı Priz Çıkışı |
Ağırlık | 4.5 Kg |
Boyut | 322 x 122 x 160 mm |
Garanti | 24 AY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,13 TL | 945,13 TL |
2 | 482,11 TL | 964,22 TL |
3 | 323,62 TL | 970,85 TL |
4 | 244,37 TL | 977,48 TL |
5 | 196,84 TL | 984,20 TL |
6 | 165,17 TL | 991,01 TL |
7 | 142,56 TL | 997,92 TL |
8 | 125,61 TL | 1.004,92 TL |
9 | 112,46 TL | 1.012,13 TL |
10 | 101,93 TL | 1.019,33 TL |
11 | 93,33 TL | 1.026,64 TL |
12 | 86,17 TL | 1.034,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,13 TL | 945,13 TL |
2 | 482,11 TL | 964,22 TL |
3 | 323,62 TL | 970,85 TL |
4 | 244,37 TL | 977,48 TL |
5 | 196,84 TL | 984,20 TL |
6 | 165,17 TL | 991,01 TL |
7 | 142,56 TL | 997,92 TL |
8 | 125,61 TL | 1.004,92 TL |
9 | 112,46 TL | 1.012,13 TL |
10 | 101,93 TL | 1.019,33 TL |
11 | 93,33 TL | 1.026,64 TL |
12 | 86,17 TL | 1.034,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,13 TL | 945,13 TL |
2+4 | 160,57 TL | 963,43 TL |
3+4 | 138,48 TL | 969,36 TL |
4+4 | 121,98 TL | 975,87 TL |
5+4 | 109,16 TL | 982,46 TL |
6+4 | 98,86 TL | 988,63 TL |
7+4 | 90,49 TL | 995,39 TL |
8+4 | 83,52 TL | 1.002,26 TL |
9 | 112,07 TL | 1.008,67 TL |
10 | 101,57 TL | 1.015,72 TL |
11 | 92,99 TL | 1.022,86 TL |
12 | 85,84 TL | 1.030,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,13 TL | 945,13 TL |
2 | 482,11 TL | 964,22 TL |
3 | 323,62 TL | 970,85 TL |
4 | 244,37 TL | 977,48 TL |
5 | 196,84 TL | 984,20 TL |
6 | 165,17 TL | 991,01 TL |
7 | 142,56 TL | 997,92 TL |
8 | 125,61 TL | 1.004,92 TL |
9 | 112,46 TL | 1.012,13 TL |
10 | 101,93 TL | 1.019,33 TL |
11 | 93,33 TL | 1.026,64 TL |
12 | 86,17 TL | 1.034,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,13 TL | 945,13 TL |
2 | 482,36 TL | 964,71 TL |
3+3 | 161,89 TL | 971,35 TL |
4 | 244,50 TL | 977,99 TL |
5 | 196,94 TL | 984,71 TL |
6+2 | 123,94 TL | 991,53 TL |
7 | 142,63 TL | 998,44 TL |
8 | 125,68 TL | 1.005,45 TL |
9 | 112,52 TL | 1.012,67 TL |
10 | 101,99 TL | 1.019,88 TL |
11 | 93,38 TL | 1.027,20 TL |
12 | 86,22 TL | 1.034,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,13 TL | 945,13 TL |
2+2 | 241,05 TL | 964,22 TL |
3+4 | 138,69 TL | 970,85 TL |
4 | 244,37 TL | 977,48 TL |
5+4 | 109,36 TL | 984,20 TL |
6 | 165,17 TL | 991,01 TL |
7 | 142,56 TL | 997,92 TL |
8 | 125,61 TL | 1.004,92 TL |
9 | 112,46 TL | 1.012,13 TL |
10 | 101,93 TL | 1.019,33 TL |
11 | 93,33 TL | 1.026,64 TL |
12 | 86,17 TL | 1.034,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,13 TL | 945,13 TL |
2 | 482,13 TL | 964,26 TL |
3 | 323,60 TL | 970,81 TL |
4 | 244,36 TL | 977,46 TL |
5 | 196,84 TL | 984,19 TL |
6 | 165,17 TL | 991,02 TL |
7 | 142,56 TL | 997,94 TL |
8 | 125,62 TL | 1.004,96 TL |
9 | 112,45 TL | 1.012,08 TL |
10 | 101,93 TL | 1.019,30 TL |
11 | 93,33 TL | 1.026,62 TL |
12 | 86,17 TL | 1.034,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,13 TL | 945,13 TL |
2 | 482,13 TL | 964,26 TL |
3 | 323,60 TL | 970,81 TL |
4 | 244,36 TL | 977,46 TL |
5 | 196,84 TL | 984,19 TL |
6 | 165,17 TL | 991,02 TL |
7 | 142,56 TL | 997,94 TL |
8 | 125,62 TL | 1.004,96 TL |
9 | 112,45 TL | 1.012,08 TL |
10 | 101,93 TL | 1.019,30 TL |
11 | 93,33 TL | 1.026,62 TL |
12 | 86,17 TL | 1.034,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,13 TL | 945,13 TL |
2 | 481,52 TL | 963,04 TL |
3 | 322,59 TL | 967,77 TL |
4 | 243,16 TL | 972,65 TL |
5 | 195,52 TL | 977,58 TL |
6 | 163,76 TL | 982,56 TL |
7 | 141,03 TL | 987,18 TL |
8 | 124,08 TL | 992,68 TL |
9 | 110,82 TL | 997,39 TL |
10 | 100,29 TL | 1.002,89 TL |
11 | 91,61 TL | 1.007,71 TL |
12 | 84,35 TL | 1.012,24 TL |
0,00 TL

Tunçmatik Lite II TSK5200 650VA Line-Interactive UPS Yorumları
2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Tunçmatik TBS TSK1455 12 VOLT 9 AH Akü366,93 TL
-
Tunçmatik TBS TSK1454 Akü300,22 TL
-
Inform Leoch LP12-9.0 12Volt 9Ah Akü389,17 TL
-
Inform Guard 1500A2.348,36 TL
-
Tunçmatik TSK3673 Digitech Eco 2000 VA UPS2.868,74 TL
-
Tunçmatik TSK5303 Newtech Pro II X9 1 kVA UPS3.847,22 TL
-
Vento VB129AS 12V 9Ah (20HR) Kuru Akü355,81 TL
-
Tunçmatik Lite II TSK5201 850VA Ups1.134,15 TL
-
Tunçmatik Dexter TSK5331 Güç Kaynağı3.394,45 TL
-
Inform Guardian 1000A UPS1.494,41 TL