- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.157,33 TL 4.157,33 TL +0
- 2.138,10 TL 4.276,21 TL +0
- 1.438,57 TL 4.315,71 TL +0
- 1.088,99 TL 4.355,96 TL +0
- 879,49 TL 4.397,43 TL +0
- 739,87 TL 4.439,22 TL +0
- 640,26 TL 4.481,81 TL +0
- 565,65 TL 4.525,23 TL +0
- 507,78 TL 4.570,00 TL +0
- 461,52 TL 4.615,15 TL +0
- 423,75 TL 4.661,20 TL +0
- 392,35 TL 4.708,19 TL +0

- 4.157,33 TL 4.157,33 TL +0
- 710,65 TL 4.263,93 TL +4
- 614,49 TL 4.301,43 TL +4
- 542,45 TL 4.339,59 TL +4
- 486,24 TL 4.376,13 TL +4
- 441,56 TL 4.415,64 TL +4
- 405,08 TL 4.455,87 TL +4
- 374,53 TL 4.494,41 TL +4
- 504,01 TL 4.536,09 TL +0
- 457,86 TL 4.578,55 TL +0
- 419,93 TL 4.619,25 TL +0
- 388,61 TL 4.663,29 TL +0

- 4.157,33 TL 4.157,33 TL +0
- 2.135,91 TL 4.271,81 TL +0
- 1.437,08 TL 4.311,24 TL +0
- 1.087,85 TL 4.351,40 TL +0
- 878,56 TL 4.392,78 TL +0
- 739,08 TL 4.434,48 TL +0
- 639,57 TL 4.476,98 TL +0
- 565,04 TL 4.520,31 TL +0
- 507,22 TL 4.564,98 TL +0
- 461,00 TL 4.610,03 TL +0
- 423,27 TL 4.655,98 TL +0
- 391,90 TL 4.702,86 TL +0

- 4.157,33 TL 4.157,33 TL +0
- 2.137,00 TL 4.274,01 TL +0
- 718,91 TL 4.313,48 TL +3
- 1.088,42 TL 4.353,68 TL +0
- 879,02 TL 4.395,10 TL +0
- 492,98 TL 4.436,85 TL +3
- 639,91 TL 4.479,40 TL +0
- 565,35 TL 4.522,77 TL +0
- 507,50 TL 4.567,49 TL +0
- 461,26 TL 4.612,59 TL +0
- 423,51 TL 4.658,59 TL +0
- 392,13 TL 4.705,52 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.157,33 TL 4.157,33 TL +0
- 1.063,47 TL 4.253,89 TL +2
- 612,78 TL 4.289,44 TL +4
- 1.081,51 TL 4.326,04 TL +0
- 484,76 TL 4.362,82 TL +4
- 733,37 TL 4.400,22 TL +0
- 634,04 TL 4.438,27 TL +0
- 559,62 TL 4.476,98 TL +0
- 501,82 TL 4.516,38 TL +0
- 455,70 TL 4.556,97 TL +0
- 417,98 TL 4.597,80 TL +0
- 386,61 TL 4.639,36 TL +0

- 4.157,33 TL 4.157,33 TL +0
- 2.135,85 TL 4.271,70 TL +0
- 1.437,08 TL 4.311,24 TL +0
- 1.087,88 TL 4.351,51 TL +0
- 878,51 TL 4.392,55 TL +0
- 739,06 TL 4.434,36 TL +0
- 639,57 TL 4.476,98 TL +0
- 565,05 TL 4.520,43 TL +0
- 507,19 TL 4.564,73 TL +0
- 460,99 TL 4.609,90 TL +0
- 423,27 TL 4.655,98 TL +0
- 391,92 TL 4.702,99 TL +0

- 4.157,33 TL 4.157,33 TL +0
- 2.135,85 TL 4.271,70 TL +0
- 1.437,08 TL 4.311,24 TL +0
- 1.087,88 TL 4.351,51 TL +0
- 878,51 TL 4.392,55 TL +0
- 739,06 TL 4.434,36 TL +0
- 639,57 TL 4.476,98 TL +0
- 565,05 TL 4.520,43 TL +0
- 507,19 TL 4.564,73 TL +0
- 460,99 TL 4.609,90 TL +0
- 423,27 TL 4.655,98 TL +0
- 391,92 TL 4.702,99 TL +0

- 4.157,33 TL 4.157,33 TL +0
- 2.127,60 TL 4.255,20 TL +0
- 1.428,63 TL 4.285,90 TL +0
- 1.079,26 TL 4.317,06 TL +0
- 868,82 TL 4.344,12 TL +0
- 728,59 TL 4.371,53 TL +0
- 630,47 TL 4.413,30 TL +0
- 555,79 TL 4.446,34 TL +0
- 497,23 TL 4.475,06 TL +0
- 451,88 TL 4.518,83 TL +0
- 413,95 TL 4.553,48 TL +0
- 382,39 TL 4.588,66 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.157,33 TL 4.157,33 TL +0
- 2.123,90 TL 4.247,81 TL +0
- 1.425,99 TL 4.277,97 TL +0
- 1.077,25 TL 4.309,00 TL +0
- 867,92 TL 4.339,59 TL +0
- 728,44 TL 4.370,61 TL +0
- 628,80 TL 4.401,62 TL +0
- 554,13 TL 4.433,06 TL +0
- 496,05 TL 4.464,48 TL +0
- 449,59 TL 4.495,87 TL +0
- 411,56 TL 4.527,20 TL +0
- 379,91 TL 4.558,97 TL +0


Home office çalışanı olarak aradığım rahatlığı ve konforu bu cihazda bulabildim sizi her anlamda rahat ettirebiliyor aynı zamanda akıcı performansı sayesinde de işinizi keyifle yapabiliyorsunuz
Lenovo yine yapmış yapacağını ultra kaliteli harika bir monitör 60hz tazeleme oranı var çok iyi çalışıyor gecikme hızıda kabul edilebilir seviyelerde o da çok iyi ister oyun ister gündelik işler için kullanın sorun yaşatmaz öneriyorum
23 inç bence en ideal boyut ne büyük ne küçük tam ortası kalite olarakta ips ekran ne kadar iyi olabiliyorsa aynen o şekilde bir kalitesi var, tazeleme oranı da 60hz te sabitlenmiş yani gündelik ve ofis işleri için gayet yeterli ve akıcı bir tazeleme oranı bir de sağlamlığı çok dikkatimi çekti aşırı sağlam yapmışlar aleti, yıllar boyunca sorunsuzca kullanılabilir
2K ekrana sahip IPS panelli guzel bir monitor. acikcasi sadece bu ozellikleri icin aldim. simdi kurulumunu yaptim ve gayet muazzam gorunuyor. Oyun oynamayip yazilim gelistirecek arkadaslara tavsiyemdir.
İps panele sahip olması güzel, 60 hz tazeleme oranı bana düşük geldi ama yine de 4mili saniyelik gecikme hızı sayesinde, tazeleme oranını bastırıyor gibi, grafikler çok canlı, gayet güzel, kesinlikle fiyat performans ürünü diyebilirim