MSI MAG Vampiric 300R Pacific Blue 1x120mm ARGB Fan Temperli Cam USB 3.2 Type-C ATX Mid-Tower Gaming (Oyuncu) Kasa
MSIBu ürünü satın aldığınızda 28,54 TL değerinde 285.433 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
MSI MAG Vampiric 300R Pacific Blue 1x120mm ARGB Fan Temperli Cam USB 3.2 Type-C ATX Mid-Tower Gaming Kasa Genel Özellikler
- ATX’e kadar anakart desteği
- LED şeritli, göz alıcı ön panel tasarımı
- Menteşeli, 3mm temperli cam açılır pencere
- 1 adet 120mm ARGB Fan
- Üstün sistem havalandırması için 7 adede kadar fan desteği
- Ekran kartı destek braketi
- MSI Mystic Light desteği











- 1. Menteşeli Temperli Cam Pencere
- 2. Manyetik Toz Filtresi
- 3. Ön USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
- 4. 1 to 6 Kontrol Kartı
- 5. LED Ön Panel
- 6. VGA Destek Braketi
- 7. Manyetik Toz Filtresi





- 1. CPU Soğutucu Uzunluğu: 175mm
- 2. GPU Uzunluğu: 380mm
- 3. PSU Uzunluğu: 220 mm'ye kadar (3,5” HDD kafesi olmadan)



MSI MAG Vampiric 300R Pacific Blue 1x120mm ARGB Fan Temperli Cam USB 3.2 Type-C ATX Mid-Tower Gaming Kasa Genel Özellikler
- ATX’e kadar anakart desteği
- LED şeritli, göz alıcı ön panel tasarımı
- Menteşeli, 3mm temperli cam açılır pencere
- 1 adet 120mm ARGB Fan
- Üstün sistem havalandırması için 7 adede kadar fan desteği
- Ekran kartı destek braketi
- MSI Mystic Light desteği











- 1. Menteşeli Temperli Cam Pencere
- 2. Manyetik Toz Filtresi
- 3. Ön USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
- 4. 1 to 6 Kontrol Kartı
- 5. LED Ön Panel
- 6. VGA Destek Braketi
- 7. Manyetik Toz Filtresi





- 1. CPU Soğutucu Uzunluğu: 175mm
- 2. GPU Uzunluğu: 380mm
- 3. PSU Uzunluğu: 220 mm'ye kadar (3,5” HDD kafesi olmadan)



MSI MAG Vampiric 300R Pacific Blue ATX Mid-Tower Gaming Kasa Özellikleri
Kasa Yapısı | Midi Tower |
---|---|
Güç Kaynağı | Power Yok |
Anakart Desteği | ATX, Micro ATX, ITX |
Fan Sayısı | 1 |
Ön Panel Çıkışı | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x Kulaklık Çıkışı , 1 x Mikrofon Girişi, LED Düğmesi |
Genişleme Yuvaları | 7 PCI |
Harici 5.25" Sürücü Yuvaları | Yok |
Dahili 3.5" Sürücü Yuvaları | 2 |
Dahili 2.5" Sürücü Yuvası | 2 |
Güç Kaynağı Konumu | Altta |
Boyut | 471 x 231 x 497 mm |
Garanti | 24 Ay Garanti |
MSI MAG Vampiric 300R Pacific Blue ATX Mid-Tower Gaming Kasa Özellikleri
Kasa Yapısı | Midi Tower |
---|---|
Güç Kaynağı | Power Yok |
Anakart Desteği | ATX, Micro ATX, ITX |
Fan Sayısı | 1 |
Ön Panel Çıkışı | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x Kulaklık Çıkışı , 1 x Mikrofon Girişi, LED Düğmesi |
Genişleme Yuvaları | 7 PCI |
Harici 5.25" Sürücü Yuvaları | Yok |
Dahili 3.5" Sürücü Yuvaları | 2 |
Dahili 2.5" Sürücü Yuvası | 2 |
Güç Kaynağı Konumu | Altta |
Boyut | 471 x 231 x 497 mm |
Garanti | 24 Ay Garanti |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.368,12 TL | 3.368,12 TL |
2 | 1.718,08 TL | 3.436,15 TL |
3 | 1.153,27 TL | 3.459,80 TL |
4 | 870,85 TL | 3.483,42 TL |
5 | 701,47 TL | 3.507,36 TL |
6 | 588,60 TL | 3.531,63 TL |
7 | 508,03 TL | 3.556,24 TL |
8 | 447,65 TL | 3.581,20 TL |
9 | 400,77 TL | 3.606,89 TL |
10 | 363,26 TL | 3.632,57 TL |
11 | 332,60 TL | 3.658,61 TL |
12 | 307,09 TL | 3.685,03 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.368,12 TL | 3.368,12 TL |
2 | 1.718,08 TL | 3.436,15 TL |
3 | 1.153,27 TL | 3.459,80 TL |
4 | 870,85 TL | 3.483,42 TL |
5 | 701,47 TL | 3.507,36 TL |
6 | 588,60 TL | 3.531,63 TL |
7 | 508,03 TL | 3.556,24 TL |
8 | 447,65 TL | 3.581,20 TL |
9 | 400,77 TL | 3.606,89 TL |
10 | 363,26 TL | 3.632,57 TL |
11 | 332,60 TL | 3.658,61 TL |
12 | 307,09 TL | 3.685,03 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.368,12 TL | 3.368,12 TL |
2+4 | 569,90 TL | 3.419,41 TL |
3+4 | 493,50 TL | 3.454,48 TL |
4+4 | 434,71 TL | 3.477,66 TL |
5+4 | 389,02 TL | 3.501,16 TL |
6+4 | 352,31 TL | 3.523,13 TL |
7+4 | 322,48 TL | 3.547,25 TL |
8+4 | 297,64 TL | 3.571,70 TL |
9 | 399,40 TL | 3.594,57 TL |
10 | 361,97 TL | 3.619,68 TL |
11 | 331,38 TL | 3.645,15 TL |
12 | 305,91 TL | 3.670,97 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.368,12 TL | 3.368,12 TL |
2 | 1.718,08 TL | 3.436,15 TL |
3 | 1.153,27 TL | 3.459,80 TL |
4 | 870,85 TL | 3.483,42 TL |
5 | 701,47 TL | 3.507,36 TL |
6 | 588,60 TL | 3.531,63 TL |
7 | 508,03 TL | 3.556,24 TL |
8 | 447,65 TL | 3.581,20 TL |
9 | 400,77 TL | 3.606,89 TL |
10 | 363,26 TL | 3.632,57 TL |
11 | 332,60 TL | 3.658,61 TL |
12 | 307,09 TL | 3.685,03 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.368,12 TL | 3.368,12 TL |
2 | 1.718,95 TL | 3.437,90 TL |
3+3 | 576,93 TL | 3.461,58 TL |
4 | 871,30 TL | 3.485,22 TL |
5 | 701,84 TL | 3.509,18 TL |
6+2 | 441,69 TL | 3.533,48 TL |
7 | 508,30 TL | 3.558,12 TL |
8 | 447,89 TL | 3.583,10 TL |
9 | 400,98 TL | 3.608,82 TL |
10 | 363,45 TL | 3.634,53 TL |
11 | 332,78 TL | 3.660,60 TL |
12 | 307,25 TL | 3.687,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.368,12 TL | 3.368,12 TL |
2+2 | 859,04 TL | 3.436,15 TL |
3+4 | 494,26 TL | 3.459,80 TL |
4 | 870,85 TL | 3.483,42 TL |
5+4 | 389,71 TL | 3.507,36 TL |
6 | 588,60 TL | 3.531,63 TL |
7 | 508,03 TL | 3.556,24 TL |
8 | 447,65 TL | 3.581,20 TL |
9 | 400,77 TL | 3.606,89 TL |
10 | 363,26 TL | 3.632,57 TL |
11 | 332,60 TL | 3.658,61 TL |
12 | 307,09 TL | 3.685,03 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.368,12 TL | 3.368,12 TL |
2 | 1.718,15 TL | 3.436,31 TL |
3 | 1.153,22 TL | 3.459,66 TL |
4 | 870,83 TL | 3.483,33 TL |
5 | 701,46 TL | 3.507,32 TL |
6 | 588,61 TL | 3.531,65 TL |
7 | 508,05 TL | 3.556,32 TL |
8 | 447,67 TL | 3.581,33 TL |
9 | 400,74 TL | 3.606,70 TL |
10 | 363,24 TL | 3.632,43 TL |
11 | 332,59 TL | 3.658,53 TL |
12 | 307,08 TL | 3.685,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.368,12 TL | 3.368,12 TL |
2 | 1.718,15 TL | 3.436,31 TL |
3 | 1.153,22 TL | 3.459,66 TL |
4 | 870,83 TL | 3.483,33 TL |
5 | 701,46 TL | 3.507,32 TL |
6 | 588,61 TL | 3.531,65 TL |
7 | 508,05 TL | 3.556,32 TL |
8 | 447,67 TL | 3.581,33 TL |
9 | 400,74 TL | 3.606,70 TL |
10 | 363,24 TL | 3.632,43 TL |
11 | 332,59 TL | 3.658,53 TL |
12 | 307,08 TL | 3.685,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.368,12 TL | 3.368,12 TL |
2 | 1.715,97 TL | 3.431,95 TL |
3 | 1.149,61 TL | 3.448,82 TL |
4 | 866,55 TL | 3.466,21 TL |
5 | 696,76 TL | 3.483,78 TL |
6 | 583,59 TL | 3.501,52 TL |
7 | 502,57 TL | 3.517,98 TL |
8 | 442,20 TL | 3.537,56 TL |
9 | 394,93 TL | 3.554,36 TL |
10 | 357,40 TL | 3.573,98 TL |
11 | 326,47 TL | 3.591,12 TL |
12 | 300,61 TL | 3.607,28 TL |
3.368,12 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Frisby FC-8935G 650W ATX Mid-Tower Gaming Kasa1.661,60 TL
-
Frisby FC-9280G-4F 500W ATX Mid-Tower Gaming (Oyuncu) Kasa1.493,20 TL
-
Cooler Master MasterBox TD500 V2 Siyah ATX Mid Tower Kasa3.080,93 TL
-
Frisby FC-9320G 600W 80+ Dahili Psu`lu USB 3.0 4 x RGB FAN Midi Tower Gaming (Oyuncu) Kasa1.796,33 TL
-
Frisby FC-2905B 400W Mid-Tower Kasa1.027,56 TL
-
GamePower WARCRY ATX 6 * ARGB Sessiz Fan Temper Cam Gaming RGB Kontrolcüsü ve Uzaktan Kumanda Kasa3.055,75 TL
-
Frisby FC-2715B 300W mATX Mini-Tower Kasa723,10 TL
-
NZXT H510 Flow CA-H52FB-01 Siyah ATX Mid-Tower Gaming Kasa1.799,00 TL
-
Antec NX410-W V2 ATX Mid Tower Beyaz Gaming (Oyuncu) Kasa1.414,61 TL
-
MSI MAG Forge M100A Micro-ATX Tower Gaming Kasa1.347,25 TL

3.368,12 TL